Con nuestras tintas compatibles Simplemente:
Quedaras sorprendido de la calidad y el ahorro que tendrás.
Ficha Técnica.
+Especificaciones Generales:
Marca: | Kflo® |
Articulo: | Tinta Compatible |
Color Y Base De La Tinta: | Negro: (Pigmento) Cian: (Base Agua Fotográfica) Magenta: (Base Agua Fotográfica) Amarillo: (Base Agua Fotográfica) |
Detalle: | Rendimiento Negro: 6,500 páginas Rendimiento Color: 3,800 Páginas Nota: El rendimiento en paginas se considera para el negro en hojas de texto a un porcentaje determinado (@ 5%IDC.) y las impresiones a color son consideradas en su totalidad en la combinación de los 4 colores por lo que los rendimientos pueden variar según el porcentaje de llenado en una hoja tamaño A4. |
Dimensiones Promedio Por Unidad (Por Botella) Aproximado: | (8 x 8 x 12)cm |
Peso Por unidad (Por Botella): | 0.10 Kg |
Modelos De Equipos Compatibles: | Negro 60ml: Todas las series (GT), (Ink Tank), (Smart Tank): 5810, 5820, 115, 210, 315, 415, 500, 515, 519, 520, 525, 580, 585, 615, 670, 680, 720, 750, 790 Otras compatibilidades Cartuchos HP Negro y/o Tricolor compatibles con esta tinta Numero de cartucho 10,11,15,17,20,21,21XL,22,22XL,23,26,27,28,29,40,41,45,49,54,56,57,60,60XL 74,74XL,75,75XL,78,78XL,88,82,92,93,94,95,96,97,98, 122,122XL,364,564,564XL,662,662XL,664,664XL,667,667XL,670,670XL, 711,711XL,900,904,904XL,920,920XL,932,932XL,933,933XL,934,XL,935,935XL Cian 60ml: Todas las series (GT), (Ink Tank), (Smart Tank): 5810, 5820, 115, 210, 315, 415, 500, 515, 519, 520, 525, 580, 585, 615, 670, 680, 720, 750, 790 Otras compatibilidades Cartuchos HP Negro y/o Tricolor compatibles con esta tinta Numero de cartucho 10,11,15,17,20,21,21XL,22,22XL,23,26,27,28,29,40,41,45,49,54,56,57,60,60XL 74,74XL,75,75XL,78,78XL,88,82,92,93,94,95,96,97,98, 122,122XL,364,564,564XL,662,662XL,664,664XL,667,667XL,670,670XL, 711,711XL,900,904,904XL,920,920XL,932,932XL,933,933XL,934,XL,935,935XL Magenta 60ml: Todas las series (GT), (Ink Tank), (Smart Tank): 5810, 5820, 115, 210, 315, 415, 500, 515, 519, 520, 525, 580, 585, 615, 670, 680, 720, 750, 790 Otras compatibilidades Cartuchos HP Negro y/o Tricolor compatibles con esta tinta Numero de cartucho 10,11,15,17,20,21,21XL,22,22XL,23,26,27,28,29,40,41,45,49,54,56,57,60,60XL 74,74XL,75,75XL,78,78XL,88,82,92,93,94,95,96,97,98, 122,122XL,364,564,564XL,662,662XL,664,664XL,667,667XL,670,670XL, 711,711XL,900,904,904XL,920,920XL,932,932XL,933,933XL,934,XL,935,935XL Amarillo 60ml: Todas las series (GT), (Ink Tank), (Smart Tank): 5810, 5820, 115, 210, 315, 415, 500, 515, 519, 520, 525, 580, 585, 615, 670, 680, 720, 750, 790 Otras compatibilidades Cartuchos HP Negro y/o Tricolor compatibles con esta tinta Numero de cartucho 10,11,15,17,20,21,21XL,22,22XL,23,26,27,28,29,40,41,45,49,54,56,57,60,60XL 74,74XL,75,75XL,78,78XL,88,82,92,93,94,95,96,97,98, 122,122XL,364,564,564XL,662,662XL,664,664XL,667,667XL,670,670XL, 711,711XL,900,904,904XL,920,920XL,932,932XL,933,933XL,934,XL,935,935XL |
Productos Que Has Visto:
Su snippet dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla que se usará.